Завершился XVIII Чемпионат России по горным лыжам среди любительских горнолыжных коллективов
февраля 23, 2008
Антон Маслов
C 18 по 23 февраля в г. Кувандык (горнолыжный курорт «Долина») прошел XVIII Чемпионат России по горным лыжам среди любительских горнолыжных коллективов.
Дисциплины:
ATOMIC - слалом-гигант (командно-личный зачет);
FISСHER - специальный слалом (командно-личный зачет);
- параллельный слалом (личный зачет);
VIII Чемпионат России «Ски-кросс 2008» (командно-личный зачет).
2. Проводящие организации: Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России (Любительская Лига), ОРО ВДО «Спортивная Россия», администрация Кувандыкского района, администрация МО г.Кувандык, горнолыжный курорт «Долина» -НУДО ДЮСШ «Русская горнолыжная школа-Кувандык».
Команды
Место Команда Очки
1 Самара 62
2 Саров 54
3 Красноярск 48
4 Саратов 42
5 Кувандык-1 40
6 Стерлитамак 37
7 Магнитогорск 35
8 Пермь 23
9 Москва 16
10 Оренбург 15
11 Екатеринбург 11
12 Кувандык-2 8
13 Томск 7
14 Жуковский 7
15 Брянск 6
16 Новотроицк 2
17 Ульяновск 2

СЛАЛОМ-ГИГАНТ - ATOMIC 2008 /19.02.2008г/
Трасса ГЛК “Долина”
Высота старта 431 м
Высота финиша 210 м
Перепад высот 221 м
Длина трассы 860 м
Количество ворот 27
Протоколы
Женщины
1 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
Лабутина Анна 1986 Москва 23 56,78 62,38 119,16 1
Голоктеева Татьяна 1981 Магнитогорск 25 61,22 64,61 125,83 2
Григорьева Татьяна 1982 Кувандык 22 61,45 66,69 128,14 3
Яшина Елена 1982 Оренбург 27 68,52 78,33 146,85 4
2 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
Бовина Анастасия 1971 Красноярск 18 50,18 53,37 103,55 1
Коновалова Ольга 1971 Самара 14 50,68 53,50 104,18 2
Гладких Татьяна 1975 Пермь 12 50,08 54,65 104,73 3
Вочегаева Галина 1976 Самара 15 51,76 55,44 107,2 4
Кулешова Светлана 1967 Саров 16 52,17 56,89 109,06 5
Ларионова Эльвира 1974 Стерлитамак 11 52,73 56,57 109,3 6
Киреева Наталья 1968 Красноярск 17 53,11 56,94 110,05 7
Мухаметова Гульнара 1972 Кувандык-2 13 59,85 62,12 121,97 8
Асоцкая Елена 1969 Саратов 20 60,71 63,43 124,14 9
3 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
Петрякова Марина 1961 Самара 7 52,98 57,12 110,1 1
Воронова Анна 1961 Саров 9 54,06 58,25 112,31 2
Телегина Елена 1961 Магнитогорск 6 57,2 58,09 115,29 3
Николаева Елена 1966 Саратов 4 57,49 62,76 120,25 4
Вострикова Наталья 1959 Магнитогорск 8 67,79 71,49 139,28 5
Булгакова Елена 1964 Красноярск 5 62,01 78,56 140,57 6
Фадеева Марина 1954 Саров 2 74,06 68,83 142,89 7
Самсонова Любовь 1947 Красноярск 3 95,79 64,64 160,43 8
Неклюдова Любовь 1958 Самара 1 73,4 87,01 160,41 9
Мужчины
1 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
Парахин Егор 1985 Магнитогорск 90 46,74 50,84 97,58 1
Скрипачев Сергей 1984 Кувандык-1 98 48,07 51,68 99,75 2
Литвинов Стас 1981 Екатеринбург 89 47,75 52,06 99,81 3
Вяткин Данил 1984 Пермь 92 48,68 52,03 100,71 4
Михайлов Николай 1979 Стерлитамак 95 48,64 53,10 101,74 5
Серебровский Павел 1978 Москва 94 50,46 52,11 102,57 6
Селезнев Сергей 1979 Кувандык-1 99 50,32 52,89 103,21 7
Миногин Алексей 1980 Кувандык-2 96 52,37 57,03 109,4 8
Романов Александр 1979 Кувандык-2 97 54,04 56,15 110,19 9
Николаев Алексей 1986 Саратов 93 58,13 67,39 125,52 10
Лавский Павел 1981 Брянск 91 88,36 117,09 205,45 11
2 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
Игольников Александр 1968 Красноярск 77 46,99 50,68 97,67 1
Пашковский Александр 1967 Красноярск 73 47,25 50,87 98,12 2
Борисов Сергей 1980 Саратов 85 47,98 52,20 100,18 3
Юргаев Михаил 1967 Моск.обл. 83 48,47 53,28 101,75 4
Кострикин Алексей 1975 Стерлитамак 78 49,10 53,39 102,49 5
Савинов Алексей 1970 Томск 87 48,31 54,68 102,99 6
Марченко Владимир 1974 Оренбург 86 50,56 53,10 103,66 7
Клеменьтьев Андрей 1967 Брянск 71 51,20 56,02 107,22 8
Мельников Александр 1975 Кувандык 81 51,8 56,27 108,07 9
Капустин Андрей 1973 Самара 74 51,72 57,69 109,41 10
Ярвилов Михаил 1969 Моск.обл. 76 52,34 57,49 109,83 11
Саранцев Сергей 1967 Кувандык-2 75 53,59 58,43 112,02 12
Попов Николай 1972 Пермь 70 55,48 61,54 117,02 13
Панькин Олег 1973 Оренбург 84 57,55 64,37 121,92 14
Каратаев Николай 1974 Пермь 69 59,89 69,97 129,86 15
Гуцко Андрей 1967 Кувандык-2 79 53,33 79,61 132,94 16
3 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
Куканов Алексей 1965 Новосибирск 57 47,31 51,83 99,14 1
Калинин Алексей 1966 Магнитогорск 58 48,56 52,89 101,45 2
Чернов Игорь 1963 Красноярск 54 49,32 52,85 102,17 3
Белов Дмитрий 1965 Брянск 56 50,76 52,52 103,28 4
Николаев Андрей 1961 Саратов 65 49,29 54,50 103,79 5
Щербаков Виктор 1958 Саров 53 51,11 54,88 105,99 6
Кондрашов Игорь 1961 Томск 61 51,25 57,19 108,44 7
Сотников Сергей 1966 Самара 66 51,43 57,87 109,3 8
Тимонькин Сергей 1969 Саров 50 51,64 58,05 109,69 9
Коваленко Константин 1965 Магнитогорск 49 52,66 57,15 109,81 10
Макаров Алексей 1959 Томск 68 54,86 57,42 112,28 11
Пастернак Валерий 1963 Новотроицк 772 54,54 58,78 113,32 12
Беляев Сергей 1963 Моск.обл. 64 54,53 59,99 114,52 13
Дубинин Леонид 1966 Магнитогорск 55 54,51 60,60 115,11 14
Бакунович Михаил 1958 Оренбург 51 54,22 60,91 115,13 15
Яппаров Шамиль 1959 Стерлитамак 59 55,23 60,93 116,16 16
Комаров Михаил 1961 Ульяновск 62 54,58 64,1 118,68 17
Яппаров Роман 1963 Стерлитамак 60 60,30 67,37 127,67 18
Титов Радик 1969 Кувандык 48 61,46 67,97 129,43 19
Команов Александр 1963 стерлитамак 63 62,48 69,40 131,88 20
4 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
Михайлов Виктор 1953 Стерлитамак 46 48,33 52,83 101,16 1
Юсупов Валентин 1955 Магнитогорск 43 51,63 56,66 108,29 2
Марков Сергей 1956 Пермь 52 52,55 57,85 110,4 3
Шаманов Николай 1954 Красноярск 44 53,45 57,45 110,9 4
Журавлев Владимир 1954 Кувандык-1 40 57,88 65,78 123,66 5
Карташов Аркадий 1950 Саратов 41 60,6 77,09 137,69 6
Наквалин Виктор 1947 Оренбург 42 69,27 79,75 149,02 7
Логинов Владимир 1956 Самара 47 118,81 55,04 173,85 8
5 группа
Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
Васкубенко Борис 1940 Саров 35 53,30 59,42 112,72 1
Егоров Владимир 1942 Саров 37 55,20 60,91 116,11 2
Анищенко Александр 1946 Самара 38 59,85 63,12 122,97 3
Попов Евгений 1946 Кувандык 36 58,27 67,16 125,43 4
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
Технические данные
Трасса ГЛК “Долина”
Высота старта 360 м
Высота финиша 210 м
Перепад высот 150 м
Длина трассы 550 м
Количество ворот 40
Женщины
1 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Очки Личн. ком.
1 Лабутина Анна 1986 Москва 23 57,22 59,90 117,12 лично
2 Григорьева Татьяна 1982 Кувандык 1 19 60,25 63,83 124,08 5
3 Литвинова Светлана 1983 Екатеринбург 21 63,85 69,96 133,81 лично
4 Яшина Елена 1982 Оренбург 22 70,22 75,6 145,82 3
5 Голоктеева Татьяна 1981 Магнитогорск 20 н\с
6 Тинькова Ольга Томск 24 н\ф лично
Мужчины
1 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Личн. Ком.
1 Скрипачев Сергей 1984 Кувандык-1 80 44,80 47,34 92,14
2 Вяткин Данил 1984 Пермь 87 46,50 48,34 94,84
3 Михайлов Николай 1979 Стерлитамак 88 47,40 49,25 96,65
4 Селезнев Сергей 1979 Кувандык-1 86 47,00 50,46 97,46
5 Романов Александр 1979 Кувандык-2 83 49,19 52,16 101,35
6 Николаев Алексей 1986 Саратов 79 58,91 59,75 118,66
7 Парахин Егор 1985 Магнитогорск 78 н\с
8 Серебровский Павел 1978 Москва 84 н\с лично
9 Лавский Павел 1981 Брянск 81 н\с
10 Литвинов Стас 1981 Екатеринбург 82 н\ф лично
11 Миногин Алексей 1980 Кувандык-2 85 н\ф
2 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Личн. ком.
1 Борисов Сергей 1980 Саратов 75 44,06 48,34 92,4
2 Капустин Андрей 1973 Самара 68 45,84 47,28 93,12
3 Кострикин Алексей 1975 Стерлитамак 74 46,20 48,20 94,4
4 Пашковский Александр 1967 Красноярск 73 45,47 50,06 95,53
5 Марченко Владислав 1974 Оренбург 72 47,00 50,64 97,64
6 Мельников Александр 1975 Кувандык 67 50,25 52,40 102,65
7 Игольников Александр 1968 Красноярск 71 44,19 59,81 104
8 Саранцев Сергей 1967 Кувандык-2 62 52,19 54,50 106,69
9 Кишкин Андрей 1971 Кувандык-1 66 48,94 58,66 107,6
10 Юргаев Михаил 1967 Моск.обл. 76 71,50 53,83 125,33
11 Попов Николай 1972 Пермь 60 67,72 66,61 134,33
12 Епимахов 1972 Пермь 61 88,37 65,31 153,68
13 Клеменьтьев Андрей 1967 Брянск 70 н\с
14 Панькин Олег 1973 Оренбург 69 н\с
15 Каратаев Николай 1974 Пермь 59 н\с
16 Гуцко Андрей 1967 Кувандык-2 64 н\с
17 Каштанов О. Брянск 63 н\с
18 Романов Илья Моск.обл. 100 н\с
19 Савинов Алексей 1970 Томск 77 н\ф лично
20 Ярвилов Михаил 1969 Моск.обл. 65 н\ф
3 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Личн.Ком.
1 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 36 46,63 50,66 97,29 лично
2 Николаев Андрей 1961 Саратов 56 47,25 50,93 98,18
3 Хабибулин Наиль 1966 Стерлитамак 58 48,4 50,67 99,07
4 Тимонькин Сергей 1969 Саров 46 50,50 54,09 104,59
5 Щербаков Виктор 1958 Саров 41 50,35 55,82 106,17
6 Чернов Игорь 1963 Красноярск 39 47,75 60,15 107,9
7 Беляев Сергей 1963 Моск.обл. 54 55,79 55,03 110,82
8 Бакунович Михаил 1958 Оренбург 44 55,53 58,00 113,53
9 Команов Александр 1963 Стерлитамак 52 61,50 66,91 128,41
10 Титов Радик 1969 Кувандык 1 51 92,35 63,34 155,69
11 Калинин Алексей 1966 Магнитогорск 38 н\с
12 Белов Дмитрий 1965 Брянск 53 н\с
13 Коваленко Константин 1965 Магнитогорск 49 н\с
14 Макаров Алексей 1959 Томск 57 н\с лично
15 Дубинин Леонид 1966 Магнитогорск 37 н\с
16 Яншин Сергей Новотроицк 42 н\с
17 Кондрашов Игорь 1961 Томск 48 н\ф лично
18 Сотников Сергей 1966 Самара 55 н\ф
19 Пастернак Валерий 1963 Новотроицк 40 н\ф лично
20 Яппаров Шамиль 1959 Стерлитамак 47 н\ф
21 Комаров Михаил 1961 Ульяновск 50 н\ф лично
22 Яппаров Роман 1963 Стерлитамак 45 н\ф
4 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Личн. Ком.
1 Михайлов Виктор 1953 Стерлитамак 35 48,08 51,22 99,3
2 Логинов Владимир 1956 Самара 29 65,03 52,18 117,21
3 Карташов Аркадий 1950 Саратов 30 63,44 63,94 127,38
4 Юсупов Валентин 1955 Магнитогорск 31 н\с
5 Марков Сергей 1956 Пермь 43 н\с
6 Наквалин Виктор 1947 Оренбург 33 н\с
7 Шаманов Николай 1954 Красноярск 34 н\ф
8 Журавлев Владимир 1954 Кувандык-1 32 н\ф
5 группа
Место Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Личн. Ком.
1 Васкубенко Борис 1940 Саров 27 52,28 52,53 104,81
2 Егоров Владимир 1942 Саров 25 51,09 54,67 105,76
3 Анищенко Александр 1946 Самара 26 н\ф
4 Попов Евгений 1946 Кувандык 1 28 н\с
СКИ-КРОСС /22.02.2008г./
Технические данные
Трасса ГЛК “Долина”
Высота старта 360 м
Высота финиша 210 м
Перепад высот 150 м
Длина трассы 550 м
Количество ворот 40
Женщины
1 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
1 Лабутина Анна 1986 Москва 1
2 Григорьева Татьяна 1982 Кувандык 1 2
3 Литвинова Светлана 1983 Екатеринбург 3
4 Яшина Елена 1982 Оренбург 4
5 Голоктеева Татьяна 1981 Магнитогорск 5
6 Тинькова Ольга Томск 6
2 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
1 Коновалова Ольга 1971 Самара 1
2 Вочегаева Галина 1976 Самара 2
3 Ларионова Эльвира 1974 Стерлитамак 3
4 Киреева Наталья 1968 Красноярск 4
5 Кулешова Светлана 1967 Саров 5
6 Асоцкая Елена 1969 Саратов 6
7 Мухаметова Гульнара 1972 Кувандык-2 7
8 Бовина Анастасия 1971 Красноярск 8
9 Гладких Татьяна 1975 Пермь 9
3 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
1 Петрякова Марина 1961 Самара 1
2 Воронова Анна 1961 Саров 2
3 Самсонова Любовь 1947 Красноярск 3
4 Николаева Елена 1966 Саратов 4
5 Фадеева Марина 1954 Саров 5
6 Неклюдова Любовь 1958 Самара 6
7 Телегина Елена 1961 Магнитогорск 7
8 Вострикова Наталья 1959 Магнитогорск 8
9 Булгакова Елена 1964 Красноярск 9
Мужчины
1 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
1 Скрипачев Сергей 1984 Кувандык-1 1
2 Вяткин Данил 1984 Пермь 2
3 Михайлов Николай 1979 Стерлитамак 3
4 Селезнев Сергей 1979 Кувандык-1 4
5 Романов Александр 1979 Кувандык-2 5
6 Николаев Алексей 1986 Саратов 6
7 Парахин Егор 1985 Магнитогорск 7
8 Серебровский Павел 1978 Москва 8
9 Лавский Павел 1981 Брянск 9
10 Литвинов Стас 1981 Екатеринбург 10
11 Миногин Алексей 1980 Кувандык-2 11
2 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
1 Борисов Сергей 1980 Саратов 1
2 Капустин Андрей 1973 Самара 2
3 Кострикин Алексей 1975 Стерлитамак 3
4 Пашковский Александр 1967 Красноярск 4
5 Марченко Владимир 1974 Оренбург 5
6 Мельников Александр 1975 Кувандык 1 6
7 Игольников Александр 1968 Красноярск 7
8 Саранцев Сергей 1967 Кувандык-2 8
9 Кишкин Андрей 1971 Кувандык-1 9
10 Юргаев Михаил 1967 Моск.обл. 10
11 Попов Николай 1972 Пермь 11
12 Епимахов 1972 Пермь 12
13 Клеменьтьев Андрей 1967 Брянск 13
14 Панькин Олег 1973 Оренбург 14
15 Каратаев Николай 1974 Пермь 15
16 Гуцко Андрей 1967 Кувандык-2 16
17 Каштанов О. Брянск 17
18 Романов Илья Моск.обл. 18
19 Савинов Алексей 1970 Томск 19
20 Ярвилов Михаил 1969 Моск.обл. 20
3 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат место
1 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 36 1
2 Николаев Андрей 1961 Саратов 56 2
3 Хабибулин Н.Г. 1966 Стерлитамак 58 3
4 Тимонькин Сергей 1969 Саров 46 4
5 Щербаков Виктор 1958 Саров 41 5
6 Чернов Игорь 1963 Красноярск 39 6
7 Беляев Сергей 1963 Моск.обл. 54 7
8 Бакунович Михаил 1958 Оренбург 44 8
9 Команов Александр 1963 Стерлитамак 52 9
10 Титов Радик 1969 Кувандык 1 51 10
11 Калинин Алексей 1966 Магнитогорск 38 11
12 Белов Дмитрий 1965 Брянск 53 12
13 Коваленко Константин 1965 Магнитогорск 49 13
14 Макаров Алексей 1959 Томск 57 14
15 Дубинин Леонид 1966 Магнитогорск 37 15
16 Яншин Сергей Новотроицк 42 16
17 Кондрашов Игорь 1961 Томск 48 17
18 Сотников Сергей 1966 Самара 55 18
19 Пастернак Валерий 1963 Новотроицк 40 19
20 Яппаров Шамиль 1959 Стерлитамак 47 20
21 Комаров Михаил 1961 Ульяновск 50 21
22 Яппаров Роман 1963 Стерлитамак 45 22
4 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
1 Михайлов Виктор 1953 Стерлитамак 1
2 Логинов Владимир 1956 Самара 2
3 Карташов Аркадий 1950 Саратов 3
4 Юсупов Валентин 1955 Магнитогорск 4
5 Марков Сергей 1956 Пермь 5
6 Наквалин Виктор 1947 Оренбург 6
7 Шаманов Николай 1954 Красноярск 7
8 Журавлев Владимир 1954 Кувандык-1
5 группа
№п/п Фамилия, имя год рождения Город, область Старт. номер 1 попытка 2 попытка Результат Место
1 Васкубенко Борис 1940 Саров 1
2 Егоров Владимир 1942 Саров 2
3 Анищенко Александр 1946 Самара 3
4 Попов Евгений 1946 Кувандык 1 4
Популярность: нет
Метки: Завершился, XVIII, Чемпионат, России, горным, лыжам, среди, любительских, горнолыжных, коллективовДобавлено в Новости, Горные лыжи, Сноуборд |